Guardate i dati 2009 delle principali testate inglesi Future (tra parentesi il dato dello scorso anno):
1) Official Xbox 360 Magazine: 60.834 (63.908)
2) Official Nintendo Magazine: 51.271 (53.644)
3) PlayStation Official: 47.033 (53.644)
4) Games Master: 34.313 (40.949)
5) Edge: 29.007 (28.898)
6) PC Gamer: 26.487 (32.619)
7) Xbox World 360: 25.874 (31.030) PSM 3: 21.224 (26.202)
9) PC Zone: 11.357 (19.023)
Intanto in USA Game Informer va alla grande… guardate i dati in relazione alle altrepubblicazioni extra settore:
Questo articolo è stato pubblicato il venerdì, 12 febbraio 2010 alle 12:26 am e classificato in News'n'comments. È possibile seguire tutte le repliche a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.
Puoi lasciare un commento, oppure fare il trackback dal tuo sito.
Le riviste di videogiochi soffrono
Non stupisce ma dispiace, semmai.
Guardate i dati 2009 delle principali testate inglesi Future (tra parentesi il dato dello scorso anno):
1) Official Xbox 360 Magazine: 60.834 (63.908)
PSM 3: 21.224 (26.202)
2) Official Nintendo Magazine: 51.271 (53.644)
3) PlayStation Official: 47.033 (53.644)
4) Games Master: 34.313 (40.949)
5) Edge: 29.007 (28.898)
6) PC Gamer: 26.487 (32.619)
7) Xbox World 360: 25.874 (31.030)
9) PC Zone: 11.357 (19.023)
Intanto in USA Game Informer va alla grande… guardate i dati in relazione alle altrepubblicazioni extra settore:
Questo articolo è stato pubblicato il venerdì, 12 febbraio 2010 alle 12:26 am e classificato in News'n'comments. È possibile seguire tutte le repliche a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento, oppure fare il trackback dal tuo sito.